Vastgoed.app vs Beheer.app: welke past bij jouw portefeuille?
Naar de website van Vastgoed.app vastgoed.app (opent in een nieuw tabblad)Naar de website van Beheer.app beheer.app (opent in een nieuw tabblad)
Zij aan zij
Functievergelijking
| Criterium | Vastgoed.app | Beheer.app |
|---|---|---|
| Prijstransparantie | ✕prijzen alleen op aanvraag ("graag vertellen wij je wat ons product kost") | ±vanaf-prijzen openbaar; de volledige staffel niet |
| Alles-inbegrepen | ?zonder openbare tarieflijst niet vast te stellen | ✓geen losse modules of setup-kosten bekend; onbeperkt gebruikers |
| NL-compliance | ±indexatie-herinneringen; geen WWS-puntentelling aangetroffen | ±automatische indexatie/huurverhoging; geen WWS-puntentelling aangetroffen |
| Bankkoppeling, afletteren & incasso | ±iDEAL-betalingen; geen automatisch afletteren publiek beschreven | ✓realtime sync met o.a. Rabobank, ING, ABN AMRO, bunq en Revolut + incasso |
| AI & automatisering | ?geen AI-/OCR-functionaliteit publiek beschreven | ±AI-ondersteunde communicatie; geen documentherkenning/OCR beschreven |
| Facturatie, aanmaningen & servicekosten | ±huurbetalingen en serviceverzoeken; aanmaningstraject beperkt beschreven | ✓automatische facturatie, incasso en aanmaningen |
| Meldingen, werkopdrachten & leveranciers | ±huurders melden een reparatie met omschrijving en foto, en opdrachten gaan automatisch naar vaste service-partners. Een eigen portaal voor die partner troffen wij niet publiek beschreven aan | ✓storingsmeldingen/reparatieverzoeken, digitale werkbonnen en een login voor servicepartijen in Mijn Portaal; een prijsopgave- of afspraakstap met de huurder troffen wij niet publiek beschreven aan |
| Portalen | ✓huurdersportaal met serviceverzoeken en video-instructies | ✓huurdersportaal in eigen huisstijl, met FAQ |
| Mobiele apps | ✓volwaardige mobiele apps met kaart en Street View | ±mobiel-webgebaseerd; geen native apps aangetroffen |
| Boekhouding, btw & rapportages | ?geen ingebouwde boekhouding of boekhoudkoppeling publiek beschreven | ?geen ingebouwde boekhouding of boekhoudkoppeling publiek beschreven |
| Onboarding & support | ±30 dagen gratis; onboarding via persoonlijke demo | ✓eerste maand gratis, maandelijks opzegbaar, geen setup-kosten |
Prijzen
Effectieve maandprijs
Inclusief per-object-staffels en eenmalige kosten afgeschreven over 24 maanden.
| Objecten | Vastgoed.app | Beheer.app |
|---|---|---|
| 5 | niet openbaar | €140 |
| 10 | niet openbaar | €140 |
| 25 | niet openbaar | niet openbaar |
| 50 | niet openbaar | niet openbaar |
Kies-hulp
Kies Vastgoed.app als… / kies Beheer.app als…
Kies Vastgoed.app als
- zeer prettige gebruikerservaring, ook voor huurders (video-gidsen bij meldingen) belangrijk voor je is
- volwaardige mobiele apps belangrijk voor je is
- 30 dagen gratis proberen belangrijk voor je is
Kies Beheer.app als
- breedste bankdekking van de vergelijking, met realtime synchronisatie belangrijk voor je is
- huurdersportaal in je eigen huisstijl belangrijk voor je is
- aI-ondersteunde communicatie en volwaardige aanmaningen belangrijk voor je is
Lees de volledige reviews: Vastgoed.app review · Beheer.app review
Veelgestelde vragen
Vastgoed.app vs Beheer.app
Wat is beter: Vastgoed.app of Beheer.app?
In onze berekende vergelijking scoort Beheer.app hoger (7,8 tegenover 4,3). Welke beter bij jóu past hangt af van je portefeuillegrootte en welke criteria je zwaar weegt. Kijk daarvoor naar de tabel en de kies-hulp op deze pagina.
Wat is het prijsverschil tussen Vastgoed.app en Beheer.app?
Bij 5 objecten kost Beheer.app €140; Vastgoed.app publiceert geen prijs. Bij 15 objecten kost Beheer.app €140; Vastgoed.app publiceert geen prijs. Bij 40 objecten publiceren beide geen prijs. Dit zijn effectieve maandprijzen, met eenmalige kosten verdeeld over 24 maanden.
Bronnen & controledatums
- vastgoed.app/prijzen · gecontroleerd op 18 juli 2026
- vastgoed.app · gecontroleerd op 18 juli 2026
- beheer.app · gecontroleerd op 18 juli 2026